environ-systems.de Wetter
Breitengrad N 49° 28' 17" Längengrad E 11° 17' 48" Höhe über dem Meeresspiegel 440 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 7,9 °C | um 15:39 |
| Niedrigste Temperatur | 0,5 °C | um 05:38 |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag gestern | 0,9 mm | |
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 1,8 mm/hr | um 20:40 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 25,6 km/h | um 21:02 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 17,3 km/h (F3) | um 11:13 |
| Winddurchsatz | 188,1 km | |
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||
| Höchster Luftdruck | 1006,4 hPa | um 00:08 |
| Niedrigster Luftdruck | 1003,4 hPa | um 17:40 |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends: | ||
Seiten Update 25.12.2014 18:30:01
Erstellt von
Cumulus v1.9.3 (1059)