environ-systems.de Wetter
Breitengrad N 49° 28' 17" Längengrad E 11° 17' 48" Höhe über dem Meeresspiegel 440 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten seit midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 6,3 °C | um 12:50 |
| Niedrigste Temperatur | 1,4 °C | um 08:48 |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag heute | 1,5 mm | |
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 3,6 mm/hr | um 04:10 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 28,1 km/h | um 13:22 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 20,9 km/h (F4) | um 02:30 |
| Winddurchsatz | 139,5 km | |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1008,5 hPa | um 11:07 |
| Niedrigster Luftdruck | 1003,6 hPa | um 03:20 |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends: | ||
Seiten Update 25.12.2014 18:30:01
Erstellt von
Cumulus v1.9.3 (1059)