environ-systems.de Wetter
Breitengrad N 49° 28' 17" Längengrad E 11° 17' 48" Höhe über dem Meeresspiegel 440 m
| Tagesanbruch: | 07:32 | Sonnenaufgang: | 08:10 | Mondaufgang: | 10:14 | ![]() |
| Abenddämmerung: | 16:58 | Sonnenuntergang: | 16:20 | Monduntergang: | 20:50 | |
| Tageslicht: | 09:26 | Tageslänge: | 08:10 | Mondphase: | Zunehmender Sichel |
Willkommen bei der Wetterstation in Haimendorf.
Die verwendete Wetterstation ist eine Fine Offset, diese Seiten werden alle 10 Minuten aktualisiert. Der verwendete meterologische Tag endet um midnight
Vorhersage: Regnerisch, mit Aufhellungen
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 2,5 °C | Taupunkt | -3,2 °C |
| Windkälte | 1,2 °C | Luftfeuchte | 66% |
| Hitzeindex | 2,5 °C | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlag heute | 1,5 mm | Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr |
| Niederschlag dieses Monats | 44,7 mm | dieses Jahr | 599,1 mm |
| in der letzten Stunde | 0,0 mm | ||
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böen) | 19,4 km/h | Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 5,0 km/h |
| Windrichtung | 264° W | Beaufort F1 | leiser Zug |
| Luftdruck | |||
| bezogen auf den Meeresspiegel | 1008,1 hPa | langsam steigend | 0,1 hPa/hr |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends: | |||
Seiten Update 25.12.2014 18:30:01
Erstellt von
Cumulus v1.9.3 (1059)
